Здравствуйте, соседи!
Как вы помните, на собрании 07.10.2017 было принято решение о том, что каждый садовод будет самостоятельно следить за своевременной оплатой потребленной электроэнергии. У многих наблюдалась путанница с последними показаниями. Во избежание сложностей, сверьте, пожалуйста, последние оплаченные показания с той информацией, которая на сегодняшний день есть у нашего казначея. При возникновении вопросов на этот счет, вы можете обратиться к Анне Тулевой.
1 линия
№ уч. | последний оплаченный показатель счетчика |
93 | 9728 |
94 | 000879 |
95 | 6875 |
96 | 02730 |
97 | 25169 |
98 | 6550 |
99 | 1802 |
100 | 003100 |
101 | 000410 |
102 | 9563 |
103 | 7062 |
104 | 06363 |
105 | 55778 |
106 | 477 |
107-107А | 8800 |
108 | 005638 |
109 | 02701 |
110 | 07555 |
110А | 05899 |
111 | 5626 |
112 | 7783 |
113 | 8986 |
114, 115 | 15353 |
115А | 0491 |
116 | 6629 |
117 | 1476 |
2 линия
№ уч. | последний оплаченный показатель счетчика |
76 | 0976 |
77 | 01569 |
78 | 5649 |
79 | 3073 |
80 | 003180 |
81 | 8180 |
82 | 7340 |
83 | 9268 |
84 | 7455 |
84 | пожалуйста обратитесь к казначею |
85 | 9031 |
86 | 33900 |
87 | 2499 |
88 | 6420 |
89 | 10010 |
90 | 1725 |
91 | 6127 |
92 | 06473 |
118 | 6990 |
119 | 2326 |
120 | 000356 |
121 | 000826 |
122 | 000484 |
123 | 05600 |
124 | 7603 |
125 | пожалуйста обратитесь к казначею |
126 | 11800 |
128 | 1159 |
128 | 007420 |
129 | 4434 |
130 | 03640 |
3 линия
№ уч. | последний оплаченный показатель счетчика |
58 | 8447 |
59 | 08800 |
60 | 0340 |
61 | пожалуйста обратитесь к казначею |
62 | 17350 |
63 | 6177 |
64 | 3770 |
65 | 01420 |
66 | 2351 |
67 | 17146 |
68 | 6838 |
69 | 9964 |
70 | 8530 |
71 | 04649 |
71 | 010493 |
72 | 00895 |
73 | 1677 |
74 | 35237 |
75 | пожалуйста обратитесь к казначею |
131 | 2906 |
132 | 4685 |
133 | 3062 |
134 | 9880 |
135 | 558 |
136 | 3820 |
137 | пожалуйста обратитесь к казначею |
138 | 4649 |
139 | 8036 |
140 | 1497 |
141 | 00905 |
142 | 017317 |
4 линия
№ уч. | `последний оплаченный показатель счетчика |
38 | 7195 |
39 | 9000 |
40 | 5056 |
41 | 3836 |
42 | пожалуйста обратитесь к казначею |
43 | 2819 |
44 | 131 |
45 | 008536 |
46 | 3313 |
47 | 4261 |
47А | 2808 |
48 | 2330 |
49 | 0933 |
50 | 17345 |
51 | 2035 |
52 | 5991 |
53 | 6911 |
54 | 5703 |
55 | 9900 |
56 | 6490 |
57 | 9600 |
143 | 3461 |
144 | 5253 |
145 | 08028 |
146 | 1790 |
147 | пожалуйста обратитесь к казначею |
148 | 2710 |
149 | 6127 |
150 | 0200 |
151 | 9973 |
152 | 3138 |
153 | 3261 |
154 | 19064 |
5 линия
№ уч. | последний оплаченный показатель счетчика |
20 | 1367 |
21 | 550 |
22 | 8012 |
23 | 9467 |
24 | 754 |
25, 25А | 4506 |
26 | 80770 |
27 | 2400 |
28 | 31220 |
29 | 6094 |
29А | 007780 |
30 | 03827 |
31 | 07020 |
32 | 4387 |
33 | 4931 |
34 | 02095 |
35 | 642 |
36 | 9484 |
37 | пожалуйста обратитесь к казначею |
155 | 05412 |
156 | 4840 |
157 | 3450 |
158 | 00135 |
159 | 7706 |
160 | 77411 |
161 | 1962 |
162 | 001631 |
163 | 2867 |
164 | 4169 |
165 | 9281 |
166 | 8047 |
6 линия
№ уч. | последний оплаченный показатель счетчика |
7 | 0 |
8 | 7167 |
9 | 7271 |
10 | 5905 |
11 | 2955 |
12 | 3455 |
13 | 9230 |
14 | 6966 |
15 | 4150 |
16 | 06979 |
17 | 3018 |
18 | 10191 |
19 | 8326 |
167 | 6581 |
168 | 2779 |
169 | 3472 |
170 | 6943 |
171 | 2451 |
172 | 2972 |
173 | 4271 |
174 | 7178 |
175 | 3470 |
176 | 4202 |
177 | 5428 |
7 линия
№ уч. | показатель счетчика последний оплаченный |
1 | 4658 |
1А | |
2 | 15256 |
3 | 2034 |
4 | 0621 |
5 | 5557 |
6 | 9705 |
179 | 40560 |
180 | 01792 |
176А | 4998 |
Так же напоминаем, что действующий тариф сейчас составляет 0,1315 руб. за к Вт/ч
Наверно в тарифе есть ошибка, для садоводческих товариществ стоимость электроэнергии с 01. 09. 2017 г. равна 0,1287 руб за 1кВт*ч. (Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ от 28.08.2017 №44).
НравитсяНравится
Борис- это тариф без учёта потерь на КТП.. Потери на КТП для каждого товарищества отдельно диктует энергосбыт и это отражено в договоре с ним.
НравитсяНравится